WWW.NADANDOLIBRE.COM


Hola y bienvenido!!
Estas en uno de los blogs oficiales de la organización www.nadandolibre.com. Si lo que te interesa es aprender a nadar mejor y saber más sobre el mundo de la natación de piscina, aguas abiertas y triatlón te aconsejamos que no te pierdas detalle. Puedes suscribirte a nuestra pagina visitando este enlace.

viernes, 12 de agosto de 2011

Alemania golpea dos veces en el campeonato de Europa junior celebrado en Navia¡



Navia, 12 de agosto de 2011. 
ALEMANIA GOLPEA DOS VECES




Los alemanes Rob Muffels (55.33.10) y Svenja Zihvler (1.00.12.70) se han 
proclamado campeones de Europa junior de aguas abiertas en categoría 
masculina y femenina, respectivamente.
En categoría masculina la prueba comenzó siendo dominada por el español 
Antonio Arroyo que lideró la prueba hasta la tercera vuelta donde un pequeño 
error en un viraje hizo que sus perseguidores le recortarán distancia. Ya en el 
muelle, en la recta de meta el alemán se impuso en un vistoso sprint que 
resolvió con claridad por delante del campeón del pasado año, el británico 
Thomas Allen y del holandés Ferry Weertman. El primer español fue Arroyo 
que finalmente acabó en décima posición.
Alemania se impuso también en las chicas. Svenja Zihvler llegó a meta con 
cuatro segundos de ventaja sobre la transalpina Greta Sandrim y seis sobre la 
húngara Anna Olasz, que por unos momentos lideró una carrera que las 
españolas comenzaron dominando. Finalmente la primera andadora  nacional 
fue Luis Mar Morales que finalizó séptima.
Alemania se convierte así en el principal favorito para la prueba contrarreloj que 
se disputará sobre un circuito de 3 Kms. Los equipos formados por tres 
nadadores y necesariamente mixtos saldrán minuto a minuto y  será la llegada 
del tercer componente del grupo el que marque el tiempo del equipo. La prueba 
comenzará a las 17.30 hrs.
Antes, a las 15 horas, se celebrará la XIII Copa Asturias de Natación de Larga 
Distancia, prueba open sobre 5 Kms en la que participarán la mayoría de junior 
que no formarán en la competición por equipos.
Para cerrar la jornada tendrá lugar una edición más de la Noite Folk, la 
séptima, en la que a partir de las 11 de la noche actuarán “Respinguín Folk”, 
grupo madrileño generado a partir de la Banda de Gaitas Respingo de la Casa 
de Asturias Alcobendas, la bandina “La Curuxa” y el plato fuerte de la noche el 
grupo avilesino “Tejedor”.









EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIP OPEN WATER SWIMMING, Navia 12/08/2011
INDIVIDUAL MALE. Distancia: 5.000 m



1 16 Rob Muffels 55:33.1 SELECCIÓN ALEMANA
2 15 Thomas Allen 55:35.2 SELECCIÓN BRITÁNICA
3 30 Ferry Weertman 55:37.5 SELECCIÓN HOLANDESA
4 10 Vincent Fraysse 55:43.4 SELECCIÓN FRANCESA
5 13 Thomas Sunter 55:45.1 SELECCIÓN BRITÁNICA
6 25 Yuval Safra 55:48.4 SELECCIÓN ISRAELITA
7 26 Mario Sanzullo 55:48.5 SELECCIÓN ITALIANA
8 17 Hendrik Rijkens 55:50.3 SELECCIÓN ALEMANA
9 14 Jack Burnell 55:50.4 SELECCIÓN BRITÁNICA
10 11 Huyghues Beaufond Allan 55:50.7 SELECCIÓN FRANCESA
11 8 Antonio Arroyo Pérez 55:50.8 SELECCIÓN ESPAÑOLA
12 36 Ivan Goncharov 55:52.7 SELECCIÓN RUSA
13 35 Ilya Borisenko 55:55.1 SELECCIÓN RUSA
14 12 Aymeric Le Corno 55:58.9 SELECCIÓN FRANCESA
15 18 Jacob Heidtmann 56:01.7 SELECCIÓN ALEMANA
16 28 Andrea Velluti 56:19.9 SELECCIÓN ITALIANA
17 21 Georgios Arniakos 56:54.8 SELECCIÓN GRIEGA
18 29 Marcel Schcouten 56:59.9 SELECCIÓN HOLANDESA
19 6 Jan Kutnik 57:41.7 SELECCIÓN CHECA
20 7 Albert Alemany Mora 57:46.0 SELECCIÓN ESPAÑOLA
21 19 Anastasios Sachpazidis 57:49.0 SELECCIÓN GRIEGA
22 24 Amit Azoulay 57:50.4 SELECCIÓN ISRAELITA
23 27 Andrea Amedeo 57:52.6 SELECCIÓN ITALIANA
24 2 Davy Billiau 57:53.1 SELECCIÓN BELGA
25 41 Igor Butskyi 58:02.1 SELECCIÓN UCRANIANA
26 5 Vit Ingeduld 58:19.1 SELECCIÓN CHECA
27 31 Sylwester Borowicz-Skoneczny 58:56.7 SELECCIÓN POLACA
28 37 Maxim Sedov 59:05.4 SELECCIÓN RUSA
29 33 Paulo Dias 59:09.0 SELECCIÓN PORTUGUESA
30 20 Alexandros Chantzipavlidis 59:12.3 SELECCIÓN GRIEGA
31 32 André Marinho 59:13.1 SELECCIÓN PORTUGUESA
32 9 Jesús Pulido García 59:17.7 SELECCIÓN ESPAÑOLA
33 23 Elad Landman 59:19.9 SELECCIÓN ISRAELITA
34 1 Peter Nemeth 59:52.6 SELECCIÓN AUSTRIACA
35 4 Petrus Kalopetrides 1:00:10.7 SELECCIÓN CHIPRIOTA
36 3 Marin Milan 1:00:12.9 SELECCIÓN CROATA
37 38 Milos Milovanovic 1:00:15.4 SELECCIÓN SERBIA
38 39 Cem Türesoy 1:00:19.5 SELECCIÓN TURCA
39 34 Tiago Oliveira 1:01:41.4 SELECCIÓN PORTUGUESA
40 22 Imre Kiraly 1:03:25.7 SELECCIÓN HÚNGARA
41 40 Arin Safter Giray 1:05:47.7 SELECCIÓN TURCA

image001.png



EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIP OPEN WATER SWIMMING, Navia 12/08/2011
INDIVIDUAL FEMALE. Distancia: 5.000 m



1 53 Svenja Zihvler 1:00:12.7 SELECCIÓN ALEMANA
2 60 Greta Sandrim 1:00:16.1 SELECCIÓN ITALIANA
3 55 Anna Olasz 1:00:18.5 SELECCIÓN HÚNGARA
4 71 Alexandra Sokolova 1:00:23.7 SELECCIÓN RUSA
5 70 Anastasia Krapivina 1:00:24.1 SELECCIÓN RUSA
6 64 Natalia Charlos 1:00:24.9 SELECCIÓN POLACA
7 44 Luisa Mar Morales Gil 1:00:27.1 SELECCIÓN ESPAÑOLA
8 52 Annika Wunram 1:00:31.3 SELECCIÓN ALEMANA
9 46 Elvira Sanchez García 1:00:31.8 SELECCIÓN ESPAÑOLA
10 59 Nicole Cirillo 1:00:31.9 SELECCIÓN ITALIANA
11 45 Laura Pimentel Pérez 1:00:56.9 SELECCIÓN ESPAÑOLA
12 69 Angelina Borondina 1:01:22.5 SELECCIÓN RUSA
13 51 Danielle Hall-Jackson 1:01:24.1 SELECCIÓN BRITÁNICA
14 49 Eleanor Faulkner 1:01:27.6 SELECCIÓN BRITÁNICA
15 54 Lena Stiefvatter 1:01:46.4 SELECCIÓN ALEMANA
16 62 Leonie Van Noort 1:01:50.6 SELECCIÓN HOLANDESA
17 61 Ludovica Galli 1:01:53.8 SELECCIÓN ITALIANA
18 50 Jessica Thielmann 1:02:44.5 SELECCIÓN BRITÁNICA
19 43 Lenka Sterbova 1:04:45.2 SELECCIÓN CHECA
20 48 Adeline Furst 1:04:45.5 SELECCIÓN FRANCESA
21 56 Chen Pinsly 1:04:45.8 SELECCIÓN ISRAELITA
22 65 Joanna Zachoszcz 1:04:51.7 SELECCIÓN POLACA
23 72 Ellen Olssen 1:04:56.3 SELECCIÓN SUECA
24 58 Rotem Amit 1:04:56.8 SELECCIÓN ISRAELITA
25 74 Tetiana Marfynets 1:04:57.6 SELECCIÓN UCRANIANA
26 42 Alexandra Philippa Panayides 1:04:58.2 SELECCIÓN CHIPRIOTA
27 66 Marta Saraiva 1:05:33.3 SELECCIÓN PORTUGUESA
28 63 Judith Stap 1:06:16.8 SELECCIÓN HOLANDESA
29 67 Leonor Neves 1:06:18.2 SELECCIÓN PORTUGUESA
30 57 Noga Perry 1:06:18.5 SELECCIÓN ISRAELITA
31 47 Carmen Nebus 1:06:59.7 SELECCIÓN FRANCESA
32 68 Cassandra Oliveira 1:11:05.6 SELECCIÓN PORTUGUESA
33 73 Göksun Nimet Demirdag 1:14:03.0 SELECCIÓN TURCA


image001.png



No hay comentarios:

Publicar un comentario

Transforma el estilo de tus nadadores

Transforma el estilo de tus nadadores
Conoce nuestro MASTER ON-LINE